Competitie Snelschaken 2004-2005: cupwinnar: Dennis.
| Poule A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Ivan | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 Daan | 0 | x | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 Frederick | 0 | 1 | x | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 |
| 5 Gosse | 0 | 1 | 1 | 1 | x | 1 |
| 6 Scato | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | x |
| Poule B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Levente | x | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Stijn | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 0 |
| 4 Lotte | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 |
| 5 Tristan | 1 | 1 | 0 | 1 | x | 1 |
| 6 Jonathan | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | x |
| Poule C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Taeke | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2 Felix | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 Mark | 1 | 0 | x | 0 | 1 | 1 |
| 4 Marisse | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 |
| 6 Leon | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x |
| Poule D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Dennis | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 Coen | 0 | x | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 |
| 4 Tymen | 0 | 1 | 1 | x | 0 | 1 |
| 5 Wiebe | 0 | 1 | 1 | 1 | x | 0 |
| 6 Bernard | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | x |
| Finale | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 Tristan | x | 0 | 1 | 0 |
| 2 Dennis | 1 | x | 1 | 1 |
| 3 Taeke | 0 | 0 | x | 0 |
| 4 Ivan | 1 | 0 | 1 | x |
Uitslag:
1. Dennis
2. Ivan
3. Tristan