Snelschaken 2002-2003.
| 1ste plaats: | Dennis |
| 2de plaats: | Ivan |
| 3de plaats: | Barend |
Uitleg: eerste ronde in twee poules, vervolgt door tweede ronde met drie poules met (i) eerste en tweede, (ii) derde en vierde, en (iii) vijfde en zesde spelers uit de eerste ronde. Bij gelijk stand: resultaat onderling wedstrijd geeft doorslag.
Eerste ronde poule A:
| Nr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Tot | Plaats |
| 1 | Dennis | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 |
| 2 | Ivan | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 |
| 3 | Gosse | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| 4 | Thomas | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 5 | Bernard | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 6 | Floris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | ½ | ½ | 7= |
| 7 | Johann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | ½ | 7= |
Eerste ronde poule B:
| Nr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Tot | Plaats |
| 1 | Barend | x | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 |
| 2 | Taeke | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| 3 | Tymen | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| 4 | Wiebe | 1 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| 5 | Phil | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 6 | Daniel | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | x | 1 | 3 | 4 |
| 7 | Joost | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 6 |
Tweede ronde poule plaats 1-4:
| Nr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Tot | Plaats |
| 1 | Dennis | x | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 2 | Barend | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | Ivan | 0 | 1 | x | 1 | 2 | 2 |
| 4 | Tymen | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 4 |
Tweede ronde poule plaats 5-8:
| Nr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Tot | Plaats |
| 1 | Gosse | x | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 2 | Wiebe | 0 | x | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 3 | Thomas | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 7 |
| 4 | Daniel | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 8 |
Tweede ronde poule plaats 9-12:
| Nr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Tot | Plaats |
| 1 | Bernard | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2 | Johann | 1 | x | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 3 | Phil | 1 | 1 | x | 0 | 2 | 10 |
| 4 | Taeke | 1 | 1 | 1 | x | 3 | 9 |