SGS competitie 2004-2005, Categorie C - 2e Klasse, Groep B
16-11-2004 De Giessen C2 Zeist C1 1-3
10-12-2004 Zeist C1 IJsselstein C1 3½-½
11-01-2005 Kijk Uit C1 Zeist C1 1-3
04-02-2005 Zeist C1 Leerdam C1 2-2
22-02-2005 Oud Zuylen C1 Zeist C1 1-3
18-03-2005 Zeist C1 Vegtlust C2 1-3
27-04-2005 ZZC C1 Zeist C1 1-3
13-05-2005 Zeist C1 DBC C1 0-4

SGS competitie 2004-2005, Categorie D - 1e Klasse, Groep A
26-11-2004 Zeist D1 Vegtlust D1 0-4
16-12-2004 HSG D1 Zeist D1 1½-2½
14-01-2005 Zeist D1 Moira Domtoren D1 0-4
04-02-2005 Baarn D1 Zeist D1 2½-1½
25-02-2005 Zeist D1 Moira Domtoren D2 1-3
18-03-2005 Zeist D1 Moira Domtoren D3 1-3
12-04-2005 Hoogland D1 Zeist D1 3-1


SGS competitie 2004-2005, Categorie D - 2e Klasse, Groep B
17-12-2004 Zeist D2 Utrecht D1 3-1
17-01-2005 Nieuwegein D1 Zeist D2 4-0
04-02-2005 Zeist D2 Moira Domtoren D4 1-3
22-02-2005 Bunnik D1 Zeist D2 1-3
11-03-2005 Zeist D2 Woerden D1 1-3
08-04-2005 DBC D1 Zeist D2 2-2
29-04-2005 Zeist D2 Vegtlust D2 1-3
12-05-2005 Leerdam D1 Zeist D2 2-2



SGS competitie 2003-2004, Categorie D - 1e Klasse, Groep A
21-11-2003 Zeist D1 Hoogland D1 4-0 (regl)
11-12-2003 Moira-Domtoren D2 Zeist D1 4-0
23-01-2004 Moira Domtoren D1 Zeist D1 4-0
06-02-2004 Zeist D1 En Passant D1 4-0
12-03-2004 Denk en Zet D1 Zeist D1 0-4
16-04-2004 Zeist D1 Leerdam D1 1-3
28-05-2004 Vegtlust D1 Zeist D1 3½-½

SGS competitie 2003-2004, Categorie D - 2e Klasse, Groep C
20-11-2003 Doorn-Drebergen D1 Zeist D2 1-3
12-12-2003 Zeist D2 Vegtlust D2 2-2
22-12-2003 Nieuwegein D1 Zeist D2 2-2
16-01-2004 Zeist D2 Hoogland D3 4-0
13-02-2004 Moira Domtoren D4 Zeist D2 3½-½
19-03-2004 Zeist D2 DBC D1 3½-½
22-04-2004 HSG D2 Zeist D2 0-4
14-05-2004 Zeist D2 Utrecht D1 4-0 (regl)




SGS competitie 2002-2003, Categorie D - 2e klasse B
06-12-2002 De Mattekloppers D1 Doorn-Driebergen D1 2 - 2
23-01-2003 Het Dikke Torentje D2 De Mattekloppers D1 0 - 4
14-02-2003 De Mattekloppers D1 Leusden D2 4 - 0
14-03-2003 DataBalk SGA D1 De Mattekloppers D1 0 - 4
04-04-2003 De Mattekloppers D1 Baarn D2 2 - 2
05-05-2002 RWA Hoogland D4 De Mattekloppers D1 1 - 3