De eindstanden Jubileum-jeugdtoernooi van 25 oktober 2006.
A-, B- en C-jeugd (7 rondes) :
Rang Naam Score Buch. Berg. Progr.
1 Tobias Dekker (3) 6.5 26.0 23.50 26.5
2 Wouter Berkhout (10) 6 22.5 16.00 22.0
3 Matthijs Dekker (5) 5 26.5 15.25 19.0
4 Gosse Kaastra (1) 4 26.0 9.25 17.0
5 Peter de Jonge (2) 4 21.0 6.00 16.0
6 Tammo Brunekreef (6) 3.5 29.0 9.50 12.5
7 Bram Ruiter (7) 2.5 23.0 2.25 11.0
8 Erwin Torringa (9) 2.5 21.0 2.25 12.0
9 Herman Moet (8) 1 25.0 0.00 4.0
10 Donna van Stockum (4) 0 25.0 0.00 0.0
D-jeugd (12 rondes)
Rang Naam Score Buch. Berg. Progr.
1 Floortje Boon (9) 11 82.0 73.75 70.5
2 Tim Slendebroek (13) 10 87.0 69.00 62.0
3 Reinout Sluimer (20) 8.5 83.0 51.50 52.5
4 Bruno Sonneveld (18) 8 85.0 50.00 53.0
5 Cas Jansma (12) 8 83.0 50.00 49.5
6 Pieter Molendijk (11) 7 81.5 39.50 49.0
7 Thomas Vaarties (15) 7 76.0 32.00 44.5
8 Sjef Prins (17) 7 75.5 34.75 45.0
9 Sijmen Pelgrom (7) 6.5 65.5 22.50 40.0
10 Axel Vos (10) 6 79.5 30.00 39.0
11 Adriaan Molendijk (2) 6 73.0 24.00 39.0
12 Leonard van Lennep (3) 6 71.5 26.00 36.5
13 Alma Abas (8) 6 62.0 18.00 34.0
14 Elissa Polomski (19) 5 69.0 22.00 37.0
15 Laurens Moet (6) 4 59.0 14.75 27.5
16 Samuel van der Lee (14) 3.5 63.0 12.25 24.5
17 Joppe Schreiber (16) 3.5 62.5 8.75 27.5
18 Eric Kamphof (4) 3 63.0 9.25 25.0
19 Leander Overmars (5) 3 58.5 9.75 16.5
20 Bart van Barneveld (1) 1 60.5 3.25 7.5
E-jeugd (jongste categorie, 12 rondes)
Rang Naam Score Buch. Berg. Progr.
1 Theo Meijer (4) 12 84.0 87.00 78.0
2 Pepijn de Maat (8) 11 79.5 70.50 69.0
3 Stefan Rijsbergen (14) 9 81.5 55.50 53.0
4 Luud Jansma (12) 7.5 81.0 41.00 49.5
5 Reinoud Lampe (9) 7.5 77.0 38.00 46.5
6 Harold Schipaanbrd (10) 7 85.0 41.50 48.0
7 Koen de Paauw (11) 7 83.5 33.00 44.0
8 Rein Lubberman (13) 7 77.0 26.50 43.0
9 Waldrick Serto (16) 6.5 68.0 21.75 40.0
10 Jeroen van Mourik (15) 6.5 60.5 20.00 37.5