SGS 1e Klasse 2003/2004 Groep 1A

Historie

Rang Team Gesp. Punten B.Punten
1 Zeist 2 9 17 45
2 Baarn 1 9 14 49.5
3 Huizen 1 9 11 37.5
4 Doorn-Driebergen 1 9 10 38
5 Leusden 1 9 9 32.5
6 En Passant 2 9 9 32.5
7 Laren 1 9 7 32
8 Bunnik 1 9 7 31.5
9 V&O 1 9 6 30.5
10 BSG 3 9 0 26.5


Datum ThuisTeam UitTeam Uitslag
23-Oct-2003 Leusden 1 Zeist 2 2.5-5.5
11-Nov-2003 Zeist 2 V&O 1 5-3
12-Dec-2003 Laren 1 Zeist 2 4-4
05-Jan-2004 BSG 3 Zeist 2 3.5-4.5
27-Jan-2004 Zeist 2 Bunnik 1 5.5-2.5
20-Feb-2004 Baarn 1 Zeist 2 3.5-4.5
09-Mar-2004 Zeist 2 En Passant 2 5-3
29-Mar-2004 Doorn-Driebergen 1 Zeist 2 2.5-5.5
27-Apr-2004 Zeist 2 Huizen 1 5.5-2.5


Topscorers:
Speler Gespeeld Score
Yntze Hoekstra 8 6.5
Arjan van Amerongen 9 6
Lowie van Oers 6 5.5
Roel Zuidema 7 5.5
Bill Schuckink Kool 7 5.5
Max Viergever 9 4
Sander van Wijngaarden 6 3
Ralph Zijlma 3 2.5
Benno v/d Berg 3 2
Henk Keers 2 1.5
Ruud Kamp 2 1.5
Hans Kuiken 2 1
Herman Hamers 6 0.5
Peter Egelie 1 0
Torben Dijkstra 1 0