SGS 4e Klasse 2000/2001 Groep 4B

Historie

Rang Team Gesp. Punten B.Punten
1 Paul Keres 6 8 15 41
2 Utrecht 7 8 13 39
3 Zeist 4 8 12 40
4 TRIO 2 8 10 35
5 De Rode Loper 5 8 8 31
6 De Magneet 2 8 7 28
7 Woerden 3 8 5 29.5
8 Moira Domtoren 5 8 2 20
9 Lasker 1 8 0 18.5


Datum ThuisTeam UitTeam Uitslag
16-Jan-2000 Zeist 4 Moira Domtoren 5 7-1
13-Feb-2000 Zeist 4 De Rode Loper 5 5-3
13-Nov-2000 Paul Keres 6 Zeist 4 6-2
19-Dec-2000 TRIO 2 Zeist 4 4.5-3.5
12-Mar-2001 De Magneet 2 Zeist 4 0.5-7.5
12-Apr-2001 Utrecht 7 Zeist 4 3-5
01-May-2001 Zeist 4 Woerden 3 5-3
15-May-2001 Zeist 4 Lasker 1 5-3


Topscorers:
Speler Gespeeld Score
Lein Wisse 8 6
Klaas van de Ven 7 5.5
Torben Dijkstra 7 5.5
Ernst Wernsen 6 4.5
Martin Baltus 8 4.5
Tjeerd Visser 6 4
Jan Eekhof 4 3
Sjoerd Adema 7 3
Dick den Exter Blokland 3 1.5
Jan van der Veen 5 1.5
Michiel Stafleu 1 1
Jan Zwezerijnen 2 0