KNSB 3e Klasse 1994/1995 Groep 3B

Historie

Rang Team Gesp. Punten B.Punten
1 Caissa 2 9 13 43
2 ASV 2 9 13 41
3 Esgoo 2 9 13 40
4 Zeist 1 9 12 37.5
5 Amersfoort 1 9 9 36.5
6 Gova 1 9 8 37.5
7 Almelo 1 9 8 34.5
8 Sissa 2 9 8 33.5
9 Groningen 4 9 4 29.5
10 Winterswijk 1 9 2 27


Datum ThuisTeam UitTeam Uitslag
17-Sep-1994 Caissa 2 Zeist 1 4-4
08-Oct-1994 Zeist 1 Almelo 1 5-3
12-Nov-1994 ASV 2 Zeist 1 5-3
03-Dec-1994 Zeist 1 Groningen 4 4.5-3.5
07-Jan-1995 Sissa 2 Zeist 1 3-5
04-Feb-1995 Zeist 1 Gova 1 4-4
04-Mar-1995 Winterswijk 1 Zeist 1 3.5-4.5
01-Apr-1995 Esgoo 2 Zeist 1 5.5-2.5
22-Apr-1995 Zeist 1 Amersfoort 1 5-3


Topscorers:
Speler Gespeeld Score
Rene Buisman 9 6.5
Karel Verbeek 8 5
Gerard Hamers 9 4.5
Bill Schuckink Kool 6 4
Koos Zomer 7 3.5
Pieter Baltus 5 3
Clemens de Vos 4 2.5
Tom Caljé 6 2.5
Bob van der Zwan 2 2
Henk Keers 8 1.5
Wim van het Klooster 2 1
Dick Okker 3 1
Yntze Hoekstra 3 0.5