KNSB 3e Klasse 1997/1998 Groep 3C

Historie

Rang Team Gesp. Punten B.Punten
1 AAS 1 9 18 53.5
2 BSG 2 9 14 43.5
3 Zeist 1 9 11 41.5
4 Grasmat 1 9 11 38
5 Databalk SGA 2 9 10 33.5
6 VAS 1 9 8 41.5
7 Zukertort Amstelveen 3 9 8 36.5
8 HSG 3 9 6 31
9 Caissa 3 9 4 25
10 DOS 2 9 0 16


Datum ThuisTeam UitTeam Uitslag
20-Sep-1997 Zeist 1 Grasmat 1 4-4
18-Oct-1997 Zeist 1 VAS 1 5-3
15-Nov-1997 DOS 2 Zeist 1 1-7
13-Dec-1997 Zeist 1 BSG 2 3.5-4.5
10-Jan-1998 Databalk SGA 2 Zeist 1 3-5
14-Feb-1998 Caissa 3 Zeist 1 2-6
07-Mar-1998 HSG 3 Zeist 1 1.5-6.5
28-Mar-1998 Zeist 1 Zukertort Amstelveen 3 2.5-5.5
25-Apr-1998 AAS 1 Zeist 1 6-2


Topscorers:
Speler Gespeeld Score
Gerard Hamers 9 6.5
Niek Strijkers 9 6
Pieter Baltus 9 5.5
Dick Okker 8 5
Tom Caljé 8 4.5
Bob van der Zwan 4 4
Koos Zomer 8 4
Yntze Hoekstra 8 3
Wim van het Klooster 4 2
Bill Schuckink Kool 2 0.5
Rene Buisman 3 0.5