KNSB 3e Klasse 1998/1999 Groep 3E

Historie

Rang Team Gesp. Punten B.Punten
1 Hoensbroek 1 9 16 44
2 Messemaker 1 9 13 46
3 Brunssum 1 9 12 41
4 DJC Stein 1 9 11 36.5
5 Schaesberg 1 9 9 36
6 Zeist 1 9 6 33.5
7 Promotie 2 9 6 32
8 Utrecht 3 9 6 31
9 De Raadsheer 1 9 6 29
10 Soest 1 9 5 31


Datum ThuisTeam UitTeam Uitslag
19-Sep-1998 Zeist 1 Schaesberg 1 3.5-4.5
10-Oct-1998 Hoensbroek 1 Zeist 1 6-2
07-Nov-1998 Zeist 1 Soest 1 4-4
12-Dec-1998 Messemaker 1 Zeist 1 5-3
09-Jan-1999 Zeist 1 Promotie 2 4-4
06-Feb-1999 Utrecht 3 Zeist 1 4.5-3.5
06-Mar-1999 Zeist 1 De Raadsheer 1 5-3
27-Mar-1999 Zeist 1 Brunssum 1 3-5
24-Apr-1999 DJC Stein 1 Zeist 1 2.5-5.5


Topscorers:
Speler Gespeeld Score
Gerard Hamers 9 6.5
Pieter Baltus 8 4
Koos Zomer 8 4
Niek Strijkers 9 4
Rene Buisman 5 3.5
Tom Caljé 7 3.5
Yntze Hoekstra 3 2
Bob van der Zwan 8 2
Henk Losscher 3 1.5
Dick Okker 4 1
Herman Hamers 1 0.5
Clemens de Vos 2 0.5
Wim van het Klooster 3 0.5
Bill Schuckink Kool 1 0
Henk Keers 1 0